top of page
marque | nom générique | dosage | emballages | caisse-maladie | prix ex-factory | prix public | No Produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilagavit | vitamines B1/B6/B12 | 200 mg- 100 mg-1 mg | 300 comprimés | non | 205.00 CHF | hôpitaux | 12003 |
Trilagavit | vitamines B1/B6/B12 | 200 mg- 100 mg-1 mg | 30 comprimés | non | 19.50 CHF | 38.60 CHF | 12002 |
Trilagavit | vitamines B1/B6/B12 | 200 mg- 100 mg-1 mg | 15 comprimés | non | 10.36 CHF | 20.50 CHF | 12001 |
Sedazin | lorazépam | 2.5 mg | 50 comprimés | oui | 6.29 CHF | 16.05 CHF | 51002 |
Sedazin | lorazépam | 2.5 mg | 20 comprimés | oui | 2.75 CHF | 12.20 CHF | 51001 |
Sedazin | lorazépam | 1 mg | 50 comprimés | oui | 3.81 CHF | 13.40 CHF | 50002 |
Sedazin | lorazépam | 1 mg | 20 comprimés | oui | 2.23 CHF | 11.65 CHF | 50001 |
Metrolag | métronidazole | 500 mg | 24 comprimés | oui | 6.52 CHF | 16.30 CHF | 21202 |
Metrolag | métronidazole | 500 mg | 8 comprimés | oui | 2.21 CHF | 11.65 CHF | 21201 |
Metrolag | métronidazole | 250 mg | 20 comprimés | oui | 3.02 CHF | 12.50 CHF | 21101 |
Ipocol | divistyramine | 3 g | 30 double-sachets | oui | 35.18 CHF | 54.70 CHF | 10001 |
Melix | glibenclamide | 5 mg | 100 comprimés | oui | 8.82 CHF | 26.00 CHF | 11002 |
Melix | glibenclamide | 5 mg | 30 comprimés | oui | 3.09 CHF | 12.60 CHF | 11001 |
Fosfolag | fosfomycine | 3 g | 1 sachet poudre | oui | 4.02 CHF | 13.60 CHF | 21301 |
Doxylag | doxycycline | 100 mg | 50 gélules | oui | 20.41 CHF | 38.60 CHF | 21003 |
Doxylag | doxycycline | 100 mg | 10 gélules | oui | 4.64 CHF | 14.25 CHF | 21002 |
Bedranol | propranolol | 80 mg | 180 comprimés | oui | 18.23 CHF | 36.25 CHF | 41005 |
Bedranol | propranolol | 80 mg | 60 comprimés | oui | 7.17 CHF | 17.05 CHF | 41004 |
Bedranol | propranolol | 40 mg | 60 comprimés | oui | 4.13 CHF | 13.75 CHF | 41002 |
Bedranol | propranolol | 40 mg | 180 comprimés | oui | 8.70 CHF | 25.90 CHF | 41003 |
Bedranol | propranolol | 10 mg | 60 comprimés | oui | 1.27 CHF | 10.60 CHF | 41001 |
bottom of page


